Teuga maa–N-BR fa'asologa Maualuluga 200ah 12.8V LiFePO4 ma'a Toe fa'aaogaina Lithium Lron Phosphate ma'a Lithium Battery mo UPS Fa'alavelave Fa'afuase'i Sapalai Malosiaga.
1. Fa'asologa o tiute mamafa
2. Fausiaina e le mafai ona masaa
3. Fa'apotopotoga fa'ainisinia
4. Faʻalagolago maualuga ma mautu
5. Faʻamaufaʻailoga ma leai se tausiga
6. Le ola umi ma le mamanu maualalo o le tagata lava ia
Malosiaga fa'afuase'i;Meafaigaluega tau fesootaiga;Feso'ota'iga;Sapalai eletise e le motusia;Meafaigaluega malosi;Faiga fa'alogo;Mea faigaluega o le gataifale;Meafaigaluega faafomai;Tineimu ma puipuiga malu;Ta'avale meataalo eletise ma nofoa fa'ata'avalevale, ma isi.
| Fa'ata'ita'iga ma'a | Malosi ole igoa | 12V | ||
| Fua fa'atatau (10 itula fua) | 100Ah | |||
| Sel i le maa | 6 | |||
| Fua | Umi | Lautele | Maualuluga | maualuga atoa |
| 331mm | 173mm | 213mm | 218mm | |
| Malosi @ 25℃ | 10 itula fua faatatau(10A,10.8V) | 5 itula fua faatatau(16A,10.5V) | 3 itula fua faatatau(23.8A,10.8V) | 1 itula fua faatatau(60A,9.6V) |
| 100Ah | 80A | 71.4A | 60A | |
| Max alu alu nei | 800A(5 sec.) | |||
| A'afia le gafatia | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15°C |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| La'u alu ese @ 25℃ | A maeʻa le 3 masina teuina | A maeʻa le 6 masina teuina | A maeʻa le 12 masina teuina | |
| 91% | 82% | 64% | ||
| Totogi auala @ 25℃ | Fa'aoga ta'amilosaga | Fa'aoga opeopea | ||
| 14.40-14.70V(o le taimi muamua e molia ai i lalo ole 30A) | 13.50-13.80V | |||










